O - Oreja OO - Dos orejas R - Rabo Ind - Indulto Avis - Aviso Ap - Aplausos S - Silencio VR - Vuelta ruedo P - Pitos
| Fecha | Plaza | Ganadería | Cartel | Trofeos | 
| 19.03.06 | Arnedo (La Rioja) | La Quinta, Marcelo Santafé Martón, Guadaira, Fuente Ymbro, Hierbabuena y Miranda de Pericalvo | Alejandro Talavante, Medí Savalli y Salvador Barberán | O/Ov | 
| 25.03.06 | Madrid | El Serrano | Raúl Cuadrado, Francisco Javier y Alejandro Talavante | Ova/Ap | 
| 09.03.06 | Vera (Almería) | Soto de la Fuente | Paco Ureña, Alejandro Talavante y Cayetano | Ova/Ova | 
| 14.04.06 | Benidorm (Alicante) | Soto de la Fuente y Ana Mª Bohórquez | Javier Conde, David Galán y Alejandro Talavante | Ap/OO | 
| 29.04.06 | Cieza (Murcia) | Gavira | Alejandro Talavante, Cayetano y Francisco Montiel | V/V | 
| 24.05.06 | Madrid | El Ventorrillo | Alejandro Talavante, David Mora y David Esteve | O/VR | 
| 02.06.06 | Nimes (Francia) | Carmen Lorenzo Carrasco y José Vázquez Fernández | María Sara, Alejandro Talavante, Medí Savalli y Olivia Soto | Ova+Avis | 
| 09.06.06 | Cehegín | Benjumea | Morante de la Puebla, El Fandi y Alejandro Talavante | OO/O | 
| 14.06.06 | Granada | Guadalest y Peñajara | Finito de Córdoba, Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante | OO/Ova | 
| 23.06.06 | Badajoz | Jandilla | El Julli, Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante | Ova/OO | 
| 15.07.06 | Mont-de Marsan (Francia) | Victoriano del Río Cortés y Campocerrado | César Rincón, Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante | S+Avis/ | 
| 16.07.06 | Barcelona | Victoriano del Río Cortés, Cortés y El Torero | El Cid, El Fandi y Alejandro Talavante | V/Ova | 
| 22.07.06 | Santander | Torrealta y Los Bayones | Fernando Cruz, Salvador Cortés y Alejandro Talavante | Ova/O | 
| 23.07.06 | Barcelona | Domingo Hernández Martín y Garcigrande | Rivera Ordóñez, César Jiménez y Alejandro Talavante | Ova+ | 
| 04.08.06 | Huelva | Dehesilla | Jesulín de Ubrique, José María Manzanares y Alejandro Talavante | Ova/OO | 
| 05.08.06 | Pedro Muñoz (Ciudad Real) | Mª José Barral | Finito de Córdoba, Alejandro Talavante y José Mª Manzanares | O+Avis | 
| 10.08.06 | San Lorenzo de El Escorial (Madrid) | Juan Pedro Domecq | Morante de la Puebla, César Jiménez y Alejandro Talavante | Ova/Avis | 
| 24.08.06 | Almería | Los Espartales y Marqués de Domecq | Pablo Hermoso de Mendoza, José Mª Manzanares y Alejandro Talavante | Ova/Ova | 
| 26.08.06 | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | Nazario Ibáñez Azorín | Álvaro Justo, Alejandro Talavante y Matías Tejela | O+Avis | 
| 27.08.06 | Cieza (Murcia) | Gavira | Morante de la Puebla, El Juli y Alejandro Talavante | OOR/Ova | 
| 30.08.06 | Linares Jaén) | Núñez del Cubillo y Benjumea | Rivera Ordóñez, El Fandi y Alejandro Talavante | OOR/Ova | 
| 02.09.06 | Mérida (Badajoz) | José Miguel Arroyo Delgado y Jandilla | Antonio Ferrera, César Jiménez y Alejandro Talavante | O+Avis/ | 
| 04.09.06 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | Antonio de San Román | Rivera Ordóñez, El Cid y Alejandro Talavante | S+Avis/S | 
| 05.09.06 | Aranjuez (Madrid) | Laurentino Carrascosa y Sotillo Gutiérrez | El Cordobés, El Fandi y Alejandro Talavante | O+Avis/O | 
| 06.09.06 | Valladolid | Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo y Carmen Lorenzo Carrasco | Enrique Ponce, El Fandi y Alejandro Talavante | OO/Ap | 
| 10.09.06 | Cehegín (Murcia) | Gavira | El Fandi, Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante | O/OO | 
| 13.09.06 | Albacete | Fuente Ymbro y Daniel Ruíz Yagüe | El Juli, Sebastián Castella y Alejandro Talavante | Ova+2 | 
| 15.09.06 | Salamanca | Domingo Hernández Martín, Puerto de San Lorenzo y Garcigrande | Enrique Ponce, El Cid y Alejandro Talavante | S/S+Avis | 
| 17.09.06 | Nimes (Francia) | Victoriano del Río Cortés | Enrique Ponce, Juan Bautista y Alejandro Talavante | OO/Ova | 
| 21.09.06 | Logroño (La Rioja) | El Ventorrillo | César Jiménez, José Mª Manzanares y Alejandro Talavante | S/Ap | 
| 23.09.06 | Talavera de la Reina (Toledo) | Buenavista | Rivera Ordóñez, José Mª Manzanares y Alejandro Talavante | O/S+Avis | 
| 24.09.06 | Barcelona | Núñez del Cuvillo y Benjumea | Luís Francisco Esplá, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante | Ap/Ova | 
| 25.09.06 | Vera (Almería) | Gavira | Rivera Ordóñez, El Fandi y Alejandro Talavante | OO/va | 
| 29.09.06 | Zafra (Badajoz) | Zalduendo | El Juli, A. Talavante y Rivera Ordóñez | Ova+Avis | 
| 01.10.06 | Hellín (Albacete) | Gavira | Rivera Ordóñez, El Fandi y A. Talavante | OO/S | 
| 04.10.06 | Úbeda (Jaén) | Sancho Dávila, Conde de Villafuente Benjumea, Salvador Domecq y El Torero | Enrique Ponce, El Fandi y Alejandro Talavante | Ova/Ova | 
| 08.10.06 | Roquetas de Mar (Almería) | Jiménez Pasquau | Antonio Ferrera, Torres Jerez y Alejandro Talavante | Ova/Ova | 
| 13.10.06 | Zaragoza | El Pilar | Morante de la Puebla, Salvador Vega y Alejandro Talavante | Ova+2Avis | 
| 15.10.06 | Jaén | Losé Luís Marca Rodrigo y Torrealta | Rivera Ordóñez, El Fandi y Alejandro Talavante | Ova/Ova | 
| 29.10.06 | Acho (Lima) | Juan Bernardo Caicedo | El Fandi, José Mª Manzanares y Alejandro Talavante | Ap/S | 
| 05.11.06 | Acho (Lima) | Roberto Puga y Achury Viejo | El Fandi, Fernando Roca y Alejandro Talavante | S/S | 
| 28.11.06 | Quito (Ecuador) | Carlos Manuel Cobo | El Juli, Cruz Ordóñez y Alejandro Talavante | Ova/S | 






